No. 0194 · Generation II
Wooper
Water Fish Pokémon
When walking on land, it covers its body with a poisonous film that keeps its skin from dehydrating.
2 forms
Profile
- Height
- 0.4 m · 1′04″
- Weight
- 8.5 kg · 18.7 lb
- Abilities
- DampWater AbsorbUnawarehidden
- Gender
- 50% male · 50% female
- Catch rate
- 255 (100% with a Poké Ball at full HP)
- Base friendship
- 70
- Egg groups
- Water1, Ground
- Hatch time
- 20 cycles
- Growth rate
- Medium
- Base experience
- 42
- Habitat
- Waters Edge
- Colour · shape
- Blue · Legs
Evolution
Level 20
Level 20
Moves
| Lv. | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tail Whip | Normal | Status | — | 100% | 30 |
| 1 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100% | 25 |
| 4 | Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 |
| 8 | Mud Shot | Ground | Special | 55 | 95% | 15 |
| 12 | Haze | Ice | Status | — | — | 30 |
| 12 | Mist | Ice | Status | — | — | 30 |
| 16 | Slam | Normal | Physical | 80 | 75% | 20 |
| 21 | Yawn | Normal | Status | — | — | 10 |
| 24 | Aqua Tail | Water | Physical | 90 | 90% | 10 |
| 28 | Muddy Water | Water | Special | 90 | 85% | 10 |
| 32 | Amnesia | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 36 | Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 |
| 40 | Earthquake | Ground | Physical | 100 | 100% | 10 |
| Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid Spray | Poison | Special | 40 | 100% | 20 |
| Amnesia | Psychic | Status | — | — | 20 |
| Avalanche | Ice | Physical | 60 | 100% | 10 |
| Blizzard | Ice | Special | 110 | 70% | 5 |
| Body Slam | Normal | Physical | 85 | 100% | 15 |
| Bulldoze | Ground | Physical | 60 | 100% | 20 |
| Chilling Water | Water | Special | 50 | 100% | 20 |
| Curse | Ghost | Status | — | — | 10 |
| Dig | Ground | Physical | 80 | 100% | 10 |
| Double-Edge | Normal | Physical | 120 | 100% | 15 |
| Earth Power | Ground | Special | 90 | 100% | 10 |
| Earthquake | Ground | Physical | 100 | 100% | 10 |
| Encore | Normal | Status | — | 100% | 5 |
| Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| Facade | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 |
| Haze | Ice | Status | — | — | 30 |
| Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| Hydro Pump | Water | Special | 110 | 80% | 5 |
| Ice Beam | Ice | Special | 90 | 100% | 10 |
| Icy Wind | Ice | Special | 55 | 95% | 15 |
| Liquidation | Water | Physical | 85 | 100% | 10 |
| Mud Shot | Ground | Special | 55 | 95% | 15 |
| Mud-Slap | Ground | Special | 20 | 100% | 10 |
| Muddy Water | Water | Special | 90 | 85% | 10 |
| Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 |
| Rest | Psychic | Status | — | — | 5 |
| Rock Slide | Rock | Physical | 75 | 90% | 10 |
| Rock Tomb | Rock | Physical | 60 | 95% | 15 |
| Sandstorm | Rock | Status | — | — | 10 |
| Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| Sludge Bomb | Poison | Special | 90 | 100% | 10 |
| Sludge Wave | Poison | Special | 95 | 100% | 10 |
| Snowscape | Ice | Status | 0 | — | 10 |
| Spikes | Ground | Status | — | — | 20 |
| Stealth Rock | Rock | Status | — | — | 20 |
| Stomping Tantrum | Ground | Physical | 75 | 100% | 10 |
| Stone Edge | Rock | Physical | 100 | 80% | 5 |
| Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| Surf | Water | Special | 90 | 100% | 15 |
| Take Down | Normal | Physical | 90 | 85% | 20 |
| Tera Blast | Normal | Special | 80 | 100% | 10 |
| Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 |
| Trailblaze | Grass | Physical | 50 | 100% | 20 |
| Water Pulse | Water | Special | 60 | 100% | 20 |
| Waterfall | Water | Physical | 80 | 100% | 15 |
| Whirlpool | Water | Special | 35 | 85% | 15 |
Profile
- Height
- 0.4 m · 1′04″
- Weight
- 11.0 kg · 24.3 lb
- Gender
- 50% male · 50% female
- Catch rate
- 255 (100% with a Poké Ball at full HP)
- Base friendship
- 70
- Egg groups
- Water1, Ground
- Hatch time
- 20 cycles
- Growth rate
- Medium
- Base experience
- 42
- Habitat
- Waters Edge
- Colour · shape
- Blue · Legs
Moves
| Lv. | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mud Shot | Ground | Special | 55 | 95% | 15 |
| 1 | Tail Whip | Normal | Status | — | 100% | 30 |
| 4 | Tackle | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 8 | Poison Tail | Poison | Physical | 50 | 100% | 25 |
| 12 | Toxic Spikes | Poison | Status | — | — | 20 |
| 16 | Slam | Normal | Physical | 80 | 75% | 20 |
| 21 | Yawn | Normal | Status | — | — | 10 |
| 24 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100% | 20 |
| 28 | Sludge Wave | Poison | Special | 95 | 100% | 10 |
| 32 | Amnesia | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 36 | Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 |
| 40 | Earthquake | Ground | Physical | 100 | 100% | 10 |
| Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid Spray | Poison | Special | 40 | 100% | 20 |
| After You | Normal | Status | — | — | 15 |
| Ancient Power | Rock | Special | 60 | 100% | 5 |
| Counter | Fighting | Physical | — | 100% | 20 |
| Curse | Ghost | Status | — | — | 10 |
| Double Kick | Fighting | Physical | 30 | 100% | 30 |
| Haze | Ice | Status | — | — | 30 |
| Mist | Ice | Status | — | — | 30 |
| Recover | Normal | Status | — | — | 5 |
| Spit Up | Normal | Special | — | 100% | 10 |
| Stockpile | Normal | Status | — | — | 20 |
| Swallow | Normal | Status | — | — | 10 |